CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR
- La exposición del proyecto será grabada en audio para su evaluación.
- El archivo de audio de la exposición se almacenará como evidencia.
- La presentación del proyecto debe incluir una serie de diapositivas que complementen la exposición oral.
- Es obligatorio cumplir estrictamente con los criterios establecidos, el tiempo asignado y las indicaciones para la presentación de diapositivas.
- La evaluación será realizada con inteligencia.
Criterios de Evaluación
| # | Descripción | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Presentación individual de miembros, roles y tipo de participación en el proyecto. | 10 % |
| 2 | Claridad en la presentación del propósito y objetivos generales del proyecto. | 10 % |
| 3 | Demostración en vivo descriptiva del funcionamiento de la aplicación web desarrollada con Java y Vaadin. | 15 % |
| 4 | Explicación de la arquitectura y código en Java y Vaadin, enfatizando POO en Java: clases para componentes, propiedades para atributos, encapsulación para contexto, y demás conceptos. | 20 % |
| 5 | Descripción de tecnologías utilizadas, sus propósitos y justificación de uso en el proyecto. | 10 % |
| 6 | Presentación de conclusiones, logros alcanzados, dificultades encontradas y aprendizajes obtenidos. | 10 % |
| 7 | Calidad de la expresión oral individual (claridad, fluidez verbal y pertinencia del vocabulario técnico utilizado por cada estudiante durante su intervención en la exposición del proyecto) y equidad en la distribución de las intervenciones entre todos los miembros del equipo. | 15 % |
| 8 | Duración mínima de la exposición: 30 minutos | 10 % |
Horarios de Presentación por Equipos
| Grupo | Hora | Nombres | Apellidos |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | Daniel | Martínez Echavarría |
| Britany | Montoya Tirado | ||
| Brandon | Ciro Ortiz | ||
| Samuel | Hoyos Vanegas | ||
| 2 | 8:00 | Sebastian Alberto | Pino Montoya |
| Jefferson | Suaza Vera | ||
| Luisa Fernanda | Yepez Ramirez | ||
| 3 | 8:30 | Santiago | Bohorquez Saldaña |
| Samuel | Diaz Vanegas | ||
| Mayra Alejandra | Alzate Sanchez | ||
| 4 | 9:00 | Santiago | Calderon Hernandez |
| Kevin | Velez Barrera | ||
| Sebastian | Hernandez Martinez | ||
| Sharon Saray | Asprilla Córdoba | ||
| Tatiana Marcela | Julio Negrete | ||
| 5 | 9:30 | Darwin | Cardenas Florez |
| Samuel | Ceballos | ||
| Jeronimo | Pareja Taborda | ||
| Anderson | Vanegas Jaramillo | ||
| Johan | Cadavid | ||
| 6 | 10:00 | Santiago | Zapata Villada |
| Santiago | Avendaño Upegui | ||
| Samuel | Martínez Guzmán | ||
| Juan Diego | Cano | ||
| Juan Diego | Londoño |
Notas Adicionales
- La evaluación se llevará a cabo el día 28 de octubre de 2025, en el horario asignado a cada equipo. Todo el grupo debe estar presente durante toda la jornada 7:30 a 10:30 m.
- Es fundamental que todos los miembros del equipo participen activamente en la presentación.
- Se recomienda practicar la presentación con anticipación para asegurar una exposición fluida y coherente.
- El archivo de las diapositivas deben subirsen a la carpeta de google drive y estar disponibles antes del día de la presentación.
- El archivo de audio (mp3) de la presentación debe ser subido a la carpeta de google drive después de la presentación.
- El estudiante que no asista en la fecha y hora asignada perderá automáticamente la oportunidad de presentar su proyecto integrador de forma grupal y deberá presentar todo el proyecto integrador de forma individual en la semana 18.
Evaluación momento 3
- Conocimiento (30 %): Evaluacion de conocimientos teoricos y practicos sobre Java, POO.
- Desempeño (30 %): Certificados cursos de Platzi.
- Producto (40 %): Presentación del proyecto integrador en el aula. (Si se programa feria de proyectos, se evaluará la participación en la feria).